| 書名 | Southern Tibet. Discoveries in Former Times Compared with My Researches in 1906-1908. |
|---|---|
| 解説 | Text vol.1-9 in 4to., original wr., slightly rubbed. Numerous plates & maps. Atlas of Tibetan Panoramas, in folio, original wr. slightly stained, internally good. 104 double page atlas. Maps vols. (97 loose maps) in 2 original portfolio, stained, internally good. Together 12 vols. with Prospectus, original wr., slightly rubbed. Vol. I & II: Lake Manasarovar and the Sources of the Great Indian Rivers. Vol. III: Transhimalaya.Vol. IV: Kara-korum and Chang-tang. Vol. V: Petrographie und Geologie von Prof. D:R Anders Henning. Vol. VI; Part 1: Die Meteorologischen Beobachtungen, bearbeitet von Prof. Dr. Nils Ekholm. & Part 2: Les Observations Astronomiques Calculees et Redigees par Dr. K.G. Olsson. Part 3: Botany by Prof. Dr. C.H. Ostefeld. Vol. VII: History of Exploration in the Kara-Korum Mountains. Vol.VIII; Part 1: The Ts’ung-ling Mountains by Sven Hedin and Albert Herrmann. Part 2: Die Westlander in der Chinesischen Kartographie von Albert Herrmann. Part 3: Zwei Ostturkische Manuskriptkarten unter mitwirkung von A.v. Le Coq herausgegeben von Albert Herrmann. Part 4: Chinesische Umschreibungen von Alteren Geographischen Namen zusammengestellt von A. Herrmann. Vol. IX; Part 1: Journeys in Eastern Pamir by Sven Hedin. Part 2: Ostturkische Namenliste mit erklarungsversuch von A.v. Le Coq. Part 3: Zur Geologie von Ost-Pamir. Auf Grundlage der von Sven Hedin gesammelten gesteinsproben von Bror Asklund. Part 4: Eine Chinesische Beschreibung von Tibet. & Das Goldstromland im Chinesische-Tibetischen Grenzgebiete. Part 5: General Indexs. Y22100003 |
| 冊数 | 12冊 |
| 著者 | Sven Hedin. |
| 絵師 | |
| 版元(出版社) | Lithographic Institute of the General Staff of the Swedish Army, |
| 刊年 | 1916-22. |
| 欄外解説 | |
| 備考 | ヘディン 南チベット探検調査報告 本文9冊、地図2冊、パノラマ1冊 少傷み・シミ有 全12冊 付内容案内見本 |
◆ヤマト宅急便
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 |
青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| ~2kg | 1,460 | 1,060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1,060 | 1,190 | 1,190 | 1,460 | 1,460 |
| ~5kg | 1,740 | 1,350 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,350 | 1,480 | 1,480 | 1,740 | 2,070 |
| ~10kg | 2,050 | 1,650 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,650 | 1,790 | 1,790 | 2,050 | 2,710 |
| ~15kg | 2,610 | 2,170 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,170 | 2,310 | 2,310 | 2,610 | 3,360 |
| ~20kg | 3,250 | 2,780 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,780 | 2,930 | 2,930 | 3,250 | 4,030 |
| ~25kg | 3,630 | 3,160 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,160 | 3,320 | 3,320 | 3,630 | 4,680 |
| ~30kg | 5,220 | 4,480 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 4,480 | 4,900 | 4,900 | 5,220 | 7,210 |
- レターパックプラス
-
税込600円(全国一律)
4kg以内で封筒(縦34 × 横24.8cm)に封入可能な書籍に限ります。
- レターパックライト
-
税込430円(全国一律)
4kg以内で封筒(縦34 × 横24.8×厚さ3cm)に封入可能な書籍に限ります。

