書名 | 唐土歴代州郡沿革図 |
---|---|
解説 | 折帖 大型 色刷入 原装上本 |
冊数 | 1帖 |
著者 | 〔長久保赤水〕作 二宮惶軒補 |
絵師 | |
版元(出版社) | 河内屋喜兵衛・伊丹屋善兵衛等三都版 |
刊年 | 安政四年刊 |
欄外解説 | 和本目録2025-46 |
備考 | 表紙の大きさ三六・六×二四・三糎。元の空刷模様入り黄色表紙中央に藍色布の元題簽「唐土歴代州郡沿革圖 全」付。一部に僅か虫食あるも刷り・保存ほぼ良。本文は各々見開き一面ずつ、安政二年二宮惶軒序、「大清国道程図「禹貢九州図」「周職方氏図」「春秋列国図」「戦国七雄地図」「秦三十六郡并越四郡」「西漢州郡図」「東漢郡国図」「三国鼎峙図」「両晋南北朝州郡図」「唐十道図」「大明一統二京十三省図」「亜細亜小東洋図」、安政二年佐藤元萇跋よりなる。「大清広輿全図」等の広告、又刊年の下に「京御幸町御池南書林菱屋孫兵衛」の朱印ある安政四年の刊記を巻末に配す。古い桐箱(元か、文久二年木戸子桓の箱書き有)入り。 |
◆ヤマト宅急便
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 |
青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
~2kg | 1,460 | 1,060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1,060 | 1,190 | 1,190 | 1,460 | 1,460 |
~5kg | 1,740 | 1,350 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,350 | 1,480 | 1,480 | 1,740 | 2,070 |
~10kg | 2,050 | 1,650 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,650 | 1,790 | 1,790 | 2,050 | 2,710 |
~15kg | 2,610 | 2,170 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,170 | 2,310 | 2,310 | 2,610 | 3,360 |
~20kg | 3,250 | 2,780 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,780 | 2,930 | 2,930 | 3,250 | 4,030 |
~25kg | 3,630 | 3,160 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,160 | 3,320 | 3,320 | 3,630 | 4,680 |
~30kg | 5,220 | 4,480 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 4,480 | 4,900 | 4,900 | 5,220 | 7,210 |
- レターパックプラス
-
税込600円(全国一律)
4kg以内で封筒(縦34 × 横24.8cm)に封入可能な書籍に限ります。
- レターパックライト
-
税込430円(全国一律)
4kg以内で封筒(縦34 × 横24.8×厚さ3cm)に封入可能な書籍に限ります。