書名 | Beschreibung der Aegyptischen Sammlung des Niederlandischen Reichsmuseums der Altertumer in Leiden. |
---|---|
解説 | 14 vols. Bound in portfolio, spotted. Vol. 2: Denkmaler der Zeit Zwischen dem Alten und Mittleren Reich und des Mittleren Reiches, Erste Abteilung; Stelen. Folio (41 x 31cm). 14, lvpp. 40 plates. (1909). Vol. 3: Denkmaler der Zeit Zwischen dem Alten und Mittleren Reich und des Mittleren Reiches, Zweite Abteilung; Grabgegenstande, Statuen, Gefasse und Verschiedenartige Kleinere Gegenstande. Folio. 15pp. 22 plates. (1910). Vol. 4: Die Denkmaler des Neuen Reiches, Erste Abteilung; Graber. Folio. 11pp. 38 plates. (1911). Vol. 5: Die Denkmaler des Neuen Reiches, Zweite Abteilung; Pyramiden, Kanopenkasten, Opfertische, Statuen. Folio. 15pp. 16 plates. (1913). Vol. 6: Die Denkmaler des Neuen Reiches.Die Denkmaler des Neuen Reiches, Dritte Abteilung; Stelen. Folio. 16, xxxviipp. 28 plates. (n.d.). Vol. 7: Die Denkmaler der Saitischen, Griechisch-Romischen, und Koptischen Zeit. Folio. 11pp. 19 plates. (1915). Vol. 8: Mumiensarge des Neuen Reiches. Folio. 12pp. 10 plates. (1916). Vol. 9: Mumiensarge des Neuen Reiches, Zweite Serie. Folio. 8pp. 12 plates. (1917). Vol. 10: Mumiensarge des Neuen Reiches, Dritte Serie. Folio. 11pp. 10 plates. (1918). Vol.11: Mumiensarge des Neuen Reiches, Vierte Serie. Folio. 7pp. 15 plates. (1920). Vol. 12: Statuetten. Folio. 15pp. 12 plates. (1925). Vol. 13: De Monumenten van het Nieuwe Rijk en van den Saitischen Tijd, Lijkvazen en lijkvazenkisten. Door W.D. van Wijngaarden. Folio. 16 plates. (1926). Vol. 14: De Monumenten van het Nieuwe Rijk en van den Saitischen Tijd, Grafborden en Papyruskokers. Door W.D. Van Wijngaarden. Folio. 28pp. 16 plates. (1932). Y15070088 |
冊数 | 14冊 |
著者 | A.E.J. Holwerda, J.H. Holwerda, P.A.A. Boeser & J.H. Holwerda. |
絵師 | |
版元(出版社) | Martinus Nijhoff, |
刊年 | 1905-1932. |
欄外解説 | |
備考 | ホルワーダ他 ライデン国立古代博物館蔵古代エジプト・コレクション図録 少シミ有 全14冊 |
◆ヤマト宅急便
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 |
青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
~2kg | 1,460 | 1,060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1,060 | 1,190 | 1,190 | 1,460 | 1,460 |
~5kg | 1,740 | 1,350 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,350 | 1,480 | 1,480 | 1,740 | 2,070 |
~10kg | 2,050 | 1,650 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,650 | 1,790 | 1,790 | 2,050 | 2,710 |
~15kg | 2,370 | 1,970 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,970 | 2,110 | 2,110 | 2,370 | 3,360 |
~20kg | 2,710 | 2,310 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,310 | 2,450 | 2,450 | 2,710 | 4,030 |
~25kg | 3,030 | 2,630 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,630 | 2,770 | 2,770 | 3,030 | 4,680 |
~30kg | 4,130 | 3,730 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,730 | 3,870 | 3,870 | 4,130 | 6,000 |
- レターパックプラス
-
税込600円(全国一律)
4kg以内で封筒(縦34 × 横24.8cm)に封入可能な書籍に限ります。
- レターパックライト
-
税込430円(全国一律)
4kg以内で封筒(縦34 × 横24.8×厚さ3cm)に封入可能な書籍に限ります。