| 書名 | 名山図譜 |
|---|---|
| 解説 | ドナルド・F・ハイド旧蔵 |
| 冊数 | 3冊 |
| 著者 | 河村元善(川村寿庵)編 |
| 絵師 | 谷文晁画 |
| 版元(出版社) | 松柏堂蔵版 |
| 刊年 | 文化元年跋刊 初版 |
| 欄外解説 | 美濃判。元と思われる玉子色表紙に書題簽「名山図譜 天(地・人)」、「松柏堂蔵板」(松柏堂は編者の河村元善か)の文字ある黄色元見返し付。上巻に柴邦彦(柴野栗山)序四丁・盤行言(岩瀬華沼)序三丁・文晁自序半丁、下巻に川(河村)元善(寿庵)自跋三丁有。 当該書は三巻合せて八十八図を有する初版本で、上質の料紙を用い、刷り良い。のちに「磐手山」「玉東山」の二図を加えた再版本、及び改題本『日本名山図会』のあることが知られる。本文一部の山名・地名に朱の振仮名書入れあるほかは保存良い。「拝土蔵書」(ドナルド・F・ハイド)ほか旧蔵朱印、「清湖堂仲村」(所用者不明)の黒印有。 |
| 備考 |
◆ヤマト宅急便
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 |
青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| ~2kg | 1,460 | 1,060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1,060 | 1,190 | 1,190 | 1,460 | 1,460 |
| ~5kg | 1,740 | 1,350 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,350 | 1,480 | 1,480 | 1,740 | 2,070 |
| ~10kg | 2,050 | 1,650 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,650 | 1,790 | 1,790 | 2,050 | 2,710 |
| ~15kg | 2,610 | 2,170 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,170 | 2,310 | 2,310 | 2,610 | 3,360 |
| ~20kg | 3,250 | 2,780 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,780 | 2,930 | 2,930 | 3,250 | 4,030 |
| ~25kg | 3,630 | 3,160 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,160 | 3,320 | 3,320 | 3,630 | 4,680 |
| ~30kg | 5,220 | 4,480 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 4,480 | 4,900 | 4,900 | 5,220 | 7,210 |
- レターパックプラス
-
税込600円(全国一律)
4kg以内で封筒(縦34 × 横24.8cm)に封入可能な書籍に限ります。
- レターパックライト
-
税込430円(全国一律)
4kg以内で封筒(縦34 × 横24.8×厚さ3cm)に封入可能な書籍に限ります。





