| 書名 | Tashkent Modernism XX/XXI. |
|---|---|
| 解説 | 8vo. 948pp. Many illus., many in color. Original wr. |
| 冊数 | 1 |
| 著者 | Boris Chukhovich, Davide Del Curto & Ekaterina Golovatyuk ed. |
| 絵師 | |
| 版元(出版社) | Lars Muller Publishers. |
| 刊年 | 2025. |
| 欄外解説 | ISBN: 9783037787519 |
| 備考 | 地理的条件、豊かな資源、多文化的な歴史を背景に、ウズベキスタンの首都タシケントは、長きにわたり中央アジア屈指の重要都市として発展してきました。 ソビエト時代以降、この地域が誇る古代・中世の建築遺産を保存・修復する取り組みは数多く行われてきましたが、一方で、1960〜1980年代に建設され、かつては近代的で未来志向の社会を象徴していたモダニズム建築は、長らく「遺産」として正当に評価されることはありませんでした。 1991年の独立と市場経済への移行を経て、社会的機能性と経済合理性を重視したこれらの建築は、その役割を急速に失っていきます。 しかし今日、タシケントのモダニズム建築群は、ソビエト中央アジアにおける近代化の特質を鮮明に映し出す、独自の芸術的・文化的・社会的現象として再評価されつつあります。 それらは20世紀モダニズムの周縁的な事例ではなく、ソビエトの社会・文化プロジェクトが抱いた急進的な理想を体現するものとして、近代遺産をめぐる国際的な議論に重要な示唆を与えています。 本書は、タシケントのモダニズム建築遺産の記録と保存を目的に、建築家、歴史家、修復専門家からなる国際チームが協働した「Tashkent Modernism XX/XXI」プロジェクトの成果を集大成したものです。 綿密な調査研究と歴史的背景の分析に加え、現在タシケントで導入が進められている保存および再生利用のための戦略的プランを提示し、世界各地で展開されるモダニズム建築保存の取り組みにも貢献します。 全体は二部構成。第一部では、テキストと写真によるエッセイを通じて、歴史的・文化的文脈の中でタシケントのモダニズム景観を多角的に読み解きます。 第二部では、厳選された12の建築作品を対象に、歴史研究、保全インベントリー、具体的な介入・活用戦略を含む詳細な建築論文を収録。理論と実践にわたる、極めて実用性の高い内容となっています。 本書は、ウズベキスタン芸術文化発展財団(Art and Culture Development Foundation of Uzbekistan)の発意と委嘱により刊行されました。 中央アジアのモダニズム建築を再発見し、未来へと継承するための必携書です。 |
◆ヤマト宅急便
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 |
青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| ~2kg | 1,460 | 1,060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1,060 | 1,190 | 1,190 | 1,460 | 1,460 |
| ~5kg | 1,740 | 1,350 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,350 | 1,480 | 1,480 | 1,740 | 2,070 |
| ~10kg | 2,050 | 1,650 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,650 | 1,790 | 1,790 | 2,050 | 2,710 |
| ~15kg | 2,610 | 2,170 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,170 | 2,310 | 2,310 | 2,610 | 3,360 |
| ~20kg | 3,250 | 2,780 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,780 | 2,930 | 2,930 | 3,250 | 4,030 |
| ~25kg | 3,630 | 3,160 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,160 | 3,320 | 3,320 | 3,630 | 4,680 |
| ~30kg | 5,220 | 4,480 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 4,480 | 4,900 | 4,900 | 5,220 | 7,210 |
- レターパックプラス
-
税込600円(全国一律)
4kg以内で封筒(縦34 × 横24.8cm)に封入可能な書籍に限ります。
- レターパックライト
-
税込430円(全国一律)
4kg以内で封筒(縦34 × 横24.8×厚さ3cm)に封入可能な書籍に限ります。


